Szakmai referenciáink
- Rendszeres és eseti megbízás keretében évente 20 vállalkozás, szervezet könyvvizsgálatát
- Évről évre mintegy 100 vállalkozás, szervezet könyvelését végezzük
- Oktatási tevékenységünk keretében Seres Péter, a Tessedik Sámuel Főiskola címzetes docenseként, elemzés, ellenőrzés tárgyak előadója
- Seres Gabriella az üzleti tervezés, pénzügyi ismeretek témakörében tart előadásokat felnőttképzéssel foglalkozó szervezetek felkérésére
Pályázati tanácsadási tevékenységünk eredményeit az alábbi táblázat adatai foglalják össze:
| Pályázatokkal kapcsoaltos megbízásaink 2000-2014 | |||
| Megbízás típusa | db | Fejlesztés értéke Ft | Támogatás Ft |
| Pályázat vissza nem térítendő támogatásra | |||
| EMVA pályázatok | 78 | 12.316.000.000 | 6.430.000.000 |
| GOP pályázatok | 45 | 2.040.650.000 | 941.225.000 |
| DAOP pályázatok | 10 | 1.870.600.000 | 1.035.300.000 |
| TÁMOP pályázatok | 5 | 76.428.000 | 56.000.000 |
| HEFOP pályázatok | 8 | 160.276.000 | 81.574.000 |
| Munkahelyteremtő beruházások támogatása | 35 | 1.194.475.000 | 678.011.000 |
| OFA beruházási pályázat | 2 | 20.046.804 | 8.300.000 |
| Agrárgazdasági beruházások támogatása | 11 | 429.633.000 | 142.778.000 |
| Akkreditált felnőttképzési int. támogatása -NFI | 2 | 13.700.000 | 10.273.000 |
| AVOP beruházási pályázatok | 22 | 1.140.512.202 | 576.725.379 |
| Birtokösszevonási célú termőföldvásárlás támogatása | 4 | 12.552.000 | 3.260.000 |
| Békés Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásai | 13 | 948.982.000 | 307.289.000 |
| Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács támogatása | 1 | 470.631.000 | 189.967.000 |
| ESZCSM Alternatív napközbeni ellátások fejlesztése | 1 | 1.200.000 | 900.000 |
| Fiatal agrárvállalkozók támogatása | 1 | 31.003.000 | 15.500.000 |
| FMM Távmunkahelyek létrehozása | 1 | 4.915.320 | 2.202.300 |
| GVOP beruházási pályázatok | 4 | 114.337.000 | 52.289.810 |
| Kistérségi szociális felzárkóztató program | 1 | 59.84.000 | 5.385.000 |
| Magas élőmunka igényű vállalkozások támogatása | 2 | 98.657.000 | 75.592.000 |
| Rehabilitációs foglalkoztatás támogatása | 2 | 57.390.000 | 20.000.000 |
| SAPARD beruházási pályázatok | 11 | 330.899.000 | 132.359.200 |
| Széchenyi Terv pályázatai | 5 | 294.991.000 | 241.978.810 |
| Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Program | 2 | 40.700.000 | 38.000.000 |
| Területfejlesztési Célelőirányzat | 3 | 52.951.000 | 45.385.000 |
| Vissza nem térítendő támogatások összesen | 268 | 21.727.513.326 | 11.090.294.499 |
| Hitelkérelmek | |||
| Gazdahitel | 1 | 13.333.000 | 10.000.000 |
| Mikrohitel | 18 | 109.170.822 | 85.252.000 |
| Rulírozó hitel | 2 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| Agrárhitelek | 11 | 140.480.000 | 132.460.000 |
| Beruházási hitelek | 8 | 342.778.000 | 168.260.000 |
| Bankgarancia | 2 | 58.344.000 | 58.344.000 |
| Európa hitel | 2 | 119.325.000 | 63.227.000 |
| MFB hitelek | 4 | 650.000.000 | 520.000.000 |
| Hitelek összesen | 1.440.430.822 | 1.044.543.000 | |
| Mindösszesen | 316 | 23.167.944.148 | 12.134.837.499 |
|
A sikeres pályázatok aránya 99%! |
|||